田径 - 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2.45 m |
CUB SOTOMAYOR JSOTOMAYOR Javier |
Salamanca (ESP) | 1993年7月27日 | |
| OR | 2.39 m |
USA AUSTIN CAUSTIN Charles |
Atlanta, GA (USA) | 1996年7月28日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 跳高 B - 7月 30日 - 9:15
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2689 | 2.30 | 2.30 | 21 | |||
| 2 | 1597 | 2.33 | 2.31 | 9 | |||
| 3 | 2906 | 2.29 | 2.10 | 24 | |||
| 4 | 2865 | 2.30 | 2.30 | 27 | |||
| 5 | 1251 | 2.36 | 2.27 | 25 | |||
| 6 | 1504 | 2.34 | 2.28 | 19 | |||
| 7 | 1323 | 2.30 | 2.29 | 15 | |||
| 8 | 3797 | 2.40 | 2.34 | 6 | |||
| 9 | 3334 | 2.37 | 2.37 | 1 | |||
| 10 | 2442 | 2.39 | 2.35 | 8 | |||
| 11 | 3103 | 2.31 | 2.31 | 22 | |||
| 12 | 2788 | 2.30 | 2.25 | 18 | |||
| 13 | 1433 | 2.33 | 2.33 | 14 | |||
| 14 | 3290 | 2.43 | 2.30 | 3 | |||
| 15 | 3954 | 2.33 | 2.33 | 16 | |||
| 16 | 1138 | 2.37 | 2.28 | 20 | |||
| 17 | 2045 | 2.33 | 2.27 | 26 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
CUB
USA
官方报表
JPN
MAS
LTU
BLR
CHN
BRA
UKR
ROC
ITA
NZL
KEN
CAN
QAT
BAH
GBR