結果 - 男子走高跳予選 - グループA
| レコード | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2.45 m |
CUB SOTOMAYOR JSOTOMAYOR Javier |
Salamanca (ESP) | 1993年7月27日 | |
| OR | 2.39 m |
USA AUSTIN CAUSTIN Charles |
Atlanta, GA (USA) | 1996年7月28日 |
- OR:
- オリンピック記録
- WR:
- 世界記録
オリンピックスタジアム - 走高跳ピットB - 7月30日 - 9:15
| 競技順 | ゼッケン番号 | 名前 | 自己ベスト | シーズンベスト | 世界ランキング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2689 | 2.30 | 2.30 | 21 | |||
| 2 | 1597 | 2.33 | 2.31 | 9 | |||
| 3 | 2906 | 2.29 | 2.10 | 24 | |||
| 4 | 2865 | 2.30 | 2.30 | 27 | |||
| 5 | 1251 | 2.36 | 2.27 | 25 | |||
| 6 | 1504 | 2.34 | 2.28 | 19 | |||
| 7 | 1323 | 2.30 | 2.29 | 15 | |||
| 8 | 3797 | 2.40 | 2.34 | 6 | |||
| 9 | 3334 | 2.37 | 2.37 | 1 | |||
| 10 | 2442 | 2.39 | 2.35 | 8 | |||
| 11 | 3103 | 2.31 | 2.31 | 22 | |||
| 12 | 2788 | 2.30 | 2.25 | 18 | |||
| 13 | 1433 | 2.33 | 2.33 | 14 | |||
| 14 | 3290 | 2.43 | 2.30 | 3 | |||
| 15 | 3954 | 2.33 | 2.33 | 16 | |||
| 16 | 1138 | 2.37 | 2.28 | 20 | |||
| 17 | 2045 | 2.33 | 2.27 | 26 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
CUB
USA
オフィシャルレポート
JPN
MAS
LTU
BLR
CHN
BRA
UKR
ROC
ITA
NZL
KEN
CAN
QAT
BAH
GBR