田径 - 跳高 - A组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 2.28 m |
CAN DROUIN DDROUIN Derek |
Santa Barbara, CA (USA) | 2017年4月7日 | |
| ODB | 2.27 m |
GER SCHENK CSCHENK Christian |
Seoul (KOR) | 1988年9月28日 |
- ODB:
- 十项全能奥运最佳成绩
- WDB:
- 十项全能世界最佳成绩
奥林匹克体育场 - 跳高 B - 8月 4日 - 18:30
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 十项全能世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1812 | 2.09 | 2.03 | 20 | |||
| 2 | 3979 | 2.14 | 2.14 | 11 | |||
| 3 | 3966 | 2.08 | 2.05 | 14 | |||
| 4 | 3904 | 2.08 | 2.08 | 30 | |||
| 5 | 1827 | 2.10 | 2.10 | 29 | |||
| 6 | 2237 | 2.09 | 2.03 | 10 | |||
| 7 | 1440 | 2.09 | 2.09 | 1 | |||
| 8 | 2164 | 2.15 | 2.03 | 7 | |||
| 9 | 1082 | 2.15 | 2.09 | 27 | |||
| 10 | 1202 | 2.17 | 2.09 | 12 | |||
| 11 | 1828 | 2.18 | 2.10 | 3 | |||
| 12 | 2163 | 2.10 | 2.03 | 2 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
CAN
GER
官方报表
ESP
USA
EST
GRN
AUS
BEL