結果 - 男子十種競技走高跳 - グループA
| レコード | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 2.28 m |
CAN DROUIN DDROUIN Derek |
Santa Barbara, CA (USA) | 2017年4月7日 | |
| ODB | 2.27 m |
GER SCHENK CSCHENK Christian |
Seoul (KOR) | 1988年9月28日 |
- ODB:
- 10種競技オリンピックベスト
- WDB:
- 10種競技世界ベスト
オリンピックスタジアム - 走高跳ピットB - 8月4日 - 18:30
| 競技順 | ゼッケン番号 | 名前 | 自己ベスト | シーズンベスト | 十種競技ワールドランキング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1812 | 2.09 | 2.03 | 20 | |||
| 2 | 3979 | 2.14 | 2.14 | 11 | |||
| 3 | 3966 | 2.08 | 2.05 | 14 | |||
| 4 | 3904 | 2.08 | 2.08 | 30 | |||
| 5 | 1827 | 2.10 | 2.10 | 29 | |||
| 6 | 2237 | 2.09 | 2.03 | 10 | |||
| 7 | 1440 | 2.09 | 2.09 | 1 | |||
| 8 | 2164 | 2.15 | 2.03 | 7 | |||
| 9 | 1082 | 2.15 | 2.09 | 27 | |||
| 10 | 1202 | 2.17 | 2.09 | 12 | |||
| 11 | 1828 | 2.18 | 2.10 | 3 | |||
| 12 | 2163 | 2.10 | 2.03 | 2 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
CAN
GER
オフィシャルレポート
ESP
USA
EST
GRN
AUS
BEL