田径 - 第1轮-第6组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 2012年8月9日 | |
| OR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 2012年8月9日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 7月 31日 - 10:30
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2894 | 1:44.90 | 1:45.94 | 24 | |||
| 2 | 1678 | 1:42.97 | |||||
| 3 | 3186 | 1:44.85 | 1:44.85 | 23 | |||
| 4 | 3278 | 1:43.83 | 9 | ||||
| 5 | 3935 | 1:43.23 | 1:44.14 | 7 | |||
| 6 | 2780 | 1:42.05 | 1:43.04 | 10 | |||
| 7 | 3289 | 1:44.33 | 1:46.65 | 64 | |||
| 8 | 1007 | 1:44.25 | 1:44.25 | 69 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
KEN
官方报表
MAR
DJI
POL
PUR
USA
QAT
ALG