Atletismo - Primera ronda - serie 6 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 ago 2012 | |
| OR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 ago 2012 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 31 jul - 10:30
| carril | Número de dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2894 | 1:44.90 | 1:45.94 | 24 | |||
| 2 | 1678 | 1:42.97 | |||||
| 3 | 3186 | 1:44.85 | 1:44.85 | 23 | |||
| 4 | 3278 | 1:43.83 | 9 | ||||
| 5 | 3935 | 1:43.23 | 1:44.14 | 7 | |||
| 6 | 2780 | 1:42.05 | 1:43.04 | 10 | |||
| 7 | 3289 | 1:44.33 | 1:46.65 | 64 | |||
| 8 | 1007 | 1:44.25 | 1:44.25 | 69 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
KEN
Informes oficiales
MAR
DJI
POL
PUR
USA
QAT
ALG