按小项的大项和国家奥委会报名
-
美国
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子全能 | 2000年1月7日 | |
| 1992年10月13日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 1998年10月1日 | ||
| 男子自由体操 | 2000年1月7日 | |
| 1992年10月13日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 1998年10月1日 | ||
| 男子鞍马 | 2000年1月7日 | |
| 1992年10月13日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 1998年10月1日 | ||
| 1997年1月21日 | ||
| 男子吊环 | 2000年1月7日 | |
| 1992年10月13日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 1998年10月1日 | ||
| 男子跳马 | 2000年1月7日 | |
| 1992年10月13日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 1998年10月1日 | ||
| 男子双杠 | 2000年1月7日 | |
| 1992年10月13日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 1998年10月1日 | ||
| 男子单杠 | 2000年1月7日 | |
| 1992年10月13日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 1998年10月1日 | ||
| 男子团体 | 2000年1月7日 | |
| 1992年10月13日 | ||
| 1996年8月26日 | ||
| 1998年10月1日 | ||
| 女子全能 | 1997年3月14日 | |
| 2000年5月27日 | ||
| 2001年4月15日 | ||
| 2003年3月9日 | ||
| 2002年10月30日 | ||
| 1996年12月9日 | ||
| 女子跳马 | 1997年3月14日 | |
| 2000年5月27日 | ||
| 2001年4月15日 | ||
| 2003年3月9日 | ||
| 2002年10月30日 | ||
| 1996年12月9日 | ||
| 女子高低杠 | 1997年3月14日 | |
| 2000年5月27日 | ||
| 2001年4月15日 | ||
| 2003年3月9日 | ||
| 2002年10月30日 | ||
| 1996年12月9日 | ||
| 女子平衡木 | 1997年3月14日 | |
| 2000年5月27日 | ||
| 2001年4月15日 | ||
| 2003年3月9日 | ||
| 2002年10月30日 | ||
| 1996年12月9日 | ||
| 女子自由体操 | 1997年3月14日 | |
| 2000年5月27日 | ||
| 2001年4月15日 | ||
| 2003年3月9日 | ||
| 2002年10月30日 | ||
| 1996年12月9日 | ||
| 女子团体 | 1997年3月14日 | |
| 2001年4月15日 | ||
| 2003年3月9日 | ||
| 2002年10月30日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供