按小项的大项和国家奥委会报名
-
西班牙
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子全能 | 1993年3月29日 | |
| 2000年11月22日 | ||
| 2000年5月10日 | ||
| 1998年3月20日 | ||
| 男子自由体操 | 1993年3月29日 | |
| 2000年11月22日 | ||
| 2000年5月10日 | ||
| 1998年3月20日 | ||
| 1993年5月26日 | ||
| 男子鞍马 | 1993年3月29日 | |
| 2000年11月22日 | ||
| 2000年5月10日 | ||
| 1998年3月20日 | ||
| 男子吊环 | 1993年3月29日 | |
| 2000年11月22日 | ||
| 2000年5月10日 | ||
| 1998年3月20日 | ||
| 男子跳马 | 1993年3月29日 | |
| 2000年11月22日 | ||
| 2000年5月10日 | ||
| 1998年3月20日 | ||
| 1993年5月26日 | ||
| 男子双杠 | 1993年3月29日 | |
| 2000年11月22日 | ||
| 2000年5月10日 | ||
| 1998年3月20日 | ||
| 男子单杠 | 1993年3月29日 | |
| 2000年11月22日 | ||
| 2000年5月10日 | ||
| 1998年3月20日 | ||
| 男子团体 | 1993年3月29日 | |
| 2000年11月22日 | ||
| 2000年5月10日 | ||
| 1998年3月20日 | ||
| 女子全能 | 2000年5月9日 | |
| 2002年12月15日 | ||
| 2003年2月1日 | ||
| 1997年6月2日 | ||
| 女子跳马 | 2000年5月9日 | |
| 2002年12月15日 | ||
| 2003年2月1日 | ||
| 1997年6月2日 | ||
| 女子高低杠 | 2000年5月9日 | |
| 2002年12月15日 | ||
| 2003年2月1日 | ||
| 1997年6月2日 | ||
| 女子平衡木 | 2000年5月9日 | |
| 2002年12月15日 | ||
| 2003年2月1日 | ||
| 1997年6月2日 | ||
| 女子自由体操 | 2000年5月9日 | |
| 2002年12月15日 | ||
| 2003年2月1日 | ||
| 1997年6月2日 | ||
| 女子团体 | 2000年5月9日 | |
| 2002年12月15日 | ||
| 2003年2月1日 | ||
| 1997年6月2日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供