경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
스페인
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 종합 | 1993년3월29일 | |
| 2000년11월22일 | ||
| 2000년5월10일 | ||
| 1998년3월20일 | ||
| 남자 마루운동 | 1993년3월29일 | |
| 2000년11월22일 | ||
| 2000년5월10일 | ||
| 1998년3월20일 | ||
| 1993년5월26일 | ||
| 남자 안마 | 1993년3월29일 | |
| 2000년11월22일 | ||
| 2000년5월10일 | ||
| 1998년3월20일 | ||
| 남자 링 | 1993년3월29일 | |
| 2000년11월22일 | ||
| 2000년5월10일 | ||
| 1998년3월20일 | ||
| 남자 도마 | 1993년3월29일 | |
| 2000년11월22일 | ||
| 2000년5월10일 | ||
| 1998년3월20일 | ||
| 1993년5월26일 | ||
| 남자 평행봉 | 1993년3월29일 | |
| 2000년11월22일 | ||
| 2000년5월10일 | ||
| 1998년3월20일 | ||
| 남자 철봉 | 1993년3월29일 | |
| 2000년11월22일 | ||
| 2000년5월10일 | ||
| 1998년3월20일 | ||
| 남자 단체 | 1993년3월29일 | |
| 2000년11월22일 | ||
| 2000년5월10일 | ||
| 1998년3월20일 | ||
| 여자 종합 | 2000년5월9일 | |
| 2002년12월15일 | ||
| 2003년2월1일 | ||
| 1997년6월2일 | ||
| 여자 도마 | 2000년5월9일 | |
| 2002년12월15일 | ||
| 2003년2월1일 | ||
| 1997년6월2일 | ||
| 여자 이단평행봉 | 2000년5월9일 | |
| 2002년12월15일 | ||
| 2003년2월1일 | ||
| 1997년6월2일 | ||
| 여자 평균대 | 2000년5월9일 | |
| 2002년12월15일 | ||
| 2003년2월1일 | ||
| 1997년6월2일 | ||
| 여자 마루운동 | 2000년5월9일 | |
| 2002년12월15일 | ||
| 2003년2월1일 | ||
| 1997년6월2일 | ||
| 여자 단체 | 2000년5월9일 | |
| 2002년12월15일 | ||
| 2003년2월1일 | ||
| 1997년6월2일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가