竞技体操 - United States 队
竞技体操
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 142 厘米 | 1997年3月14日 | |
| 150 厘米 | 2001年4月15日 | |
| 152 厘米 | 2003年3月9日 | |
| 157 厘米 | 2002年10月30日 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
女子团体 | 2 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 142 厘米 | 1997年3月14日 | |
| 150 厘米 | 2001年4月15日 | |
| 152 厘米 | 2003年3月9日 | |
| 157 厘米 | 2002年10月30日 |
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
女子团体 | 2 |