竞技体操 - Japan 队
竞技体操
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 155 厘米 | 2000年9月1日 | |
| 1998年11月21日 | ||
| 148 厘米 | 1996年8月5日 | |
| 152 厘米 | 1999年9月19日 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
女子团体 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 155 厘米 | 2000年9月1日 | |
| 1998年11月21日 | ||
| 148 厘米 | 1996年8月5日 | |
| 152 厘米 | 1999年9月19日 |
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
女子团体 | 5 |