竞技体操 - Germany 队
竞技体操
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 155 厘米 | 1989年1月20日 | |
| 162 厘米 | 1997年1月4日 | |
| 161 厘米 | 1993年11月4日 | |
| 167 厘米 | 1999年10月21日 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
女子团体 |
日程
当前没有可用数据。请稍后再试。图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 155 厘米 | 1989年1月20日 | |
| 162 厘米 | 1997年1月4日 | |
| 161 厘米 | 1993年11月4日 | |
| 167 厘米 | 1999年10月21日 |
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
女子团体 |