竞技体操 - United States 队
竞技体操
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 168 厘米 | 2000年1月7日 | |
| 166 厘米 | 1992年10月13日 | |
| 160 厘米 | 1996年8月26日 | |
| 168 厘米 | 1998年10月1日 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
男子团体 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 168 厘米 | 2000年1月7日 | |
| 166 厘米 | 1992年10月13日 | |
| 160 厘米 | 1996年8月26日 | |
| 168 厘米 | 1998年10月1日 |
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
男子团体 | 5 |