竞技体操 - Ukraine 队
竞技体操
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 2003年8月10日 | ||
| 174 厘米 | 1991年11月26日 | |
| 167 厘米 | 1992年10月19日 | |
| 167 厘米 | 1993年4月10日 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
男子团体 | 7 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 2003年8月10日 | ||
| 174 厘米 | 1991年11月26日 | |
| 167 厘米 | 1992年10月19日 | |
| 167 厘米 | 1993年4月10日 |
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
竞技体操 |
男子团体 | 7 |