경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
우즈베키스탄
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 그레코로만형 60 kg | 1991년12월12일 | |
| 남자 그레코로만형 77 kg | 1997년3월27일 | |
| 남자 그레코로만형 87 kg | 1984년7월13일 | |
| 남자 그레코로만형 130 kg | 1989년12월24일 | |
| 남자 자유형 57 kg | 1998년11월11일 | |
| 남자 자유형 74 kg | 1990년3월15일 | |
| 남자 자유형 86 kg | 1997년4월20일 | |
| 남자 자유형 97 kg | 1985년6월2일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가