경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
일본
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1992년1월5일 | |
| 1995년12월11일 | ||
| 2000년1월30일 | ||
| 1996년2월27일 | ||
| 2000년11월5일 | ||
| 1990년12월27일 | ||
| 1993년11월20일 | ||
| 1986년8월11일 | ||
| 2001년9월2일 | ||
| 1997년3월25일 | ||
| 1994년11월5일 | ||
| 1993년11월30일 | ||
| 여자 | 1984년8월3일 | |
| 1999년11월13일 | ||
| 1991년5월8일 | ||
| 2000년5월14일 | ||
| 1992년8월15일 | ||
| 1996년5월21일 | ||
| 1998년6월14일 | ||
| 2000년10월7일 | ||
| 1990년10월31일 | ||
| 1992년3월4일 | ||
| 1991년3월25일 | ||
| 2000년2월24일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가