트라이애슬론 - 팀 Germany
트라이애슬론
| 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|
| 1996년6월26일 | ||
| 184 cm | 1992년3월9일 | |
| 1994년1월31일 | ||
| 180 cm | 1996년4월10일 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
트라이애슬론 |
혼성 계주 | 6 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
| 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|
| 1996년6월26일 | ||
| 184 cm | 1992년3월9일 | |
| 1994년1월31일 | ||
| 180 cm | 1996년4월10일 |
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
트라이애슬론 |
혼성 계주 | 6 |