種目別の競技&NOCエントリー
-
ハンガリー
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子400m自由形 | 2001年9月10日 | |
| 女子800m自由形 | 2001年9月10日 | |
| 女子1500m自由形 | 2001年9月10日 | |
| 2003年11月26日 | ||
| 女子100m背泳ぎ | 1995年1月17日 | |
| 女子200m背泳ぎ | 1995年1月17日 | |
| 1989年5月3日 | ||
| 女子200m平泳ぎ | 2002年1月19日 | |
| 女子100mバタフライ | 1997年1月23日 | |
| 女子200mバタフライ | 1989年5月3日 | |
| 1993年4月22日 | ||
| 女子200m個人メドレー | 1989年5月3日 | |
| 1997年1月23日 | ||
| 女子400m個人メドレー | 1989年5月3日 | |
| 2003年11月26日 | ||
| 女子4×200mフリーリレー | 2001年9月10日 | |
| 1989年7月17日 | ||
| 1989年4月3日 | ||
| 1993年4月22日 | ||
| 2005年8月21日 | ||
| 男子50m自由形 | 1996年1月18日 | |
| 男子100m自由形 | 1996年3月11日 | |
| 1999年11月19日 | ||
| 男子200m自由形 | 1991年4月10日 | |
| 1999年11月19日 | ||
| 男子400m自由形 | 2002年10月8日 | |
| 男子800m自由形 | 2000年1月11日 | |
| 男子1500m自由形 | 2000年1月11日 | |
| 1991年9月12日 | ||
| 男子100m背泳ぎ | 1995年11月1日 | |
| 1993年4月9日 | ||
| 男子200m背泳ぎ | 1995年11月1日 | |
| 男子100mバタフライ | 2000年2月20日 | |
| 1996年3月11日 | ||
| 男子200mバタフライ | 2000年2月20日 | |
| 1996年12月13日 | ||
| 男子200m個人メドレー | 2003年3月28日 | |
| 1985年12月3日 | ||
| 男子400m個人メドレー | 1988年8月22日 | |
| 1992年4月13日 | ||
| 男子4×100mフリーリレー | 2000年2月20日 | |
| 1996年3月11日 | ||
| 1999年11月19日 | ||
| 1993年4月9日 | ||
| 男子4×200mフリーリレー | 2002年10月8日 | |
| 1991年4月10日 | ||
| 1999年2月10日 | ||
| 1999年10月7日 | ||
| 男子4×100mメドレーリレー | 1998年10月10日 | |
| 2003年3月28日 | ||
| 1996年1月9日 | ||
| 1993年4月9日 | ||
| 混合4×100mメドレーリレー | 2001年10月24日 | |
| 1997年5月29日 | ||
| 1998年5月18日 | ||
| 1999年10月7日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA