경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
핀란드
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 1인승 딩기 - 레이저급 | 1995년9월19일 | |
| 여자 윈드서퍼 - RS:X급 | 1983년11월9일 | |
| 여자 1인승 딩기 - 레이더 레이디얼급 | 1990년8월11일 | |
| 혼성 멀티헐 - 포일링 나크라 17급 | 1999년7월21일 | |
| 1991년5월24일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
핀란드| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 1인승 딩기 - 레이저급 | 1995년9월19일 | |
| 여자 윈드서퍼 - RS:X급 | 1983년11월9일 | |
| 여자 1인승 딩기 - 레이더 레이디얼급 | 1990년8월11일 | |
| 혼성 멀티헐 - 포일링 나크라 17급 | 1999년7월21일 | |
| 1991년5월24일 |