種目別の競技&NOCエントリー
-
フィンランド
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子レーザー級 | 1995年9月19日 | |
| 女子RS:X級 | 1983年11月9日 | |
| 女子レーザーラジアル級 | 1990年8月11日 | |
| 混合フォイリングナクラ17級 | 1999年7月21日 | |
| 1991年5月24日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
フィンランド| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子レーザー級 | 1995年9月19日 | |
| 女子RS:X級 | 1983年11月9日 | |
| 女子レーザーラジアル級 | 1990年8月11日 | |
| 混合フォイリングナクラ17級 | 1999年7月21日 | |
| 1991年5月24日 |