경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
몽골
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 -48 kg | 1990년3월14일 | |
| 여자 -52 kg | 2001년3월22일 | |
| 여자 -57 kg | 1991년3월11일 | |
| 여자 -63 kg | 1995년2월21일 | |
| 여자 -78 kg | 1988년3월16일 | |
| 남자 -60 kg | 1987년12월15일 | |
| 남자 -66 kg | 1993년10월1일 | |
| 남자 -73 kg | 1996년3월16일 | |
| 남자 -81 kg | 1992년1월5일 | |
| 남자 -90 kg | 1995년6월21일 | |
| 남자 -100 kg | 1993년1월20일 | |
| 남자 +100 kg | 1994년1월31일 | |
| 혼성 단체 | 1995년2월21일 | |
| 1991년3월11일 | ||
| 1995년6월21일 | ||
| 1993년1월20일 | ||
| 2001년3월22일 | ||
| 1992년1월5일 | ||
| 1988년3월16일 | ||
| 1996년3월16일 | ||
| 1994년1월31일 | ||
| 1993년10월1일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가