하키 - New Zealand vs Australia - 결과
오이 하키 경기장 사우스 피치 - 7월 29일 - 21:15
- 매치 W22
New Zealand
New Zealand
-
Australia
Australia
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
KISSLING LKISSLING Lorenz Stefan |
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
|
||||||||||||||||||
| 심판 |
GBR WILSON SWILSON Sarah |
| 심판 |
BEL DELFORGE LDELFORGE Laurine |
| 대기심 |
ARG de la FUENTE Cde la FUENTE Carolina |
| 비디오 판독관 |
GER MEISTER MMEISTER Michelle |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- ARG:
- 아르헨티나
- BEL:
- 벨기에
- GBR:
- 영국
- GER:
- 독일
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
IRL