結果 - 女子予選ラウンド - プールB
大井ホッケー競技場 - サウスピッチ - 7月29日 - 21:15
予選ラウンド - プールB
- 試合 W22
New Zealand
New Zealand
-
Australia
Australia
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
KISSLING LKISSLING Lorenz Stefan |
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
GBR WILSON SWILSON Sarah |
| アンパイア |
BEL DELFORGE LDELFORGE Laurine |
| リザーブアンパイア |
ARG de la FUENTE Cde la FUENTE Carolina |
| ビデオアンパイア |
GER MEISTER MMEISTER Michelle |
凡例
- (C):
- 主将
- ARG:
- アルゼンチン
- BEL:
- ベルギー
- GBR:
- 英国
- GER:
- ドイツ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
IRL