하키 - Netherlands vs South Africa - 결과
오이 하키 경기장 노스 피치 - 7월 28일 - 9:30
- 매치 W13
Netherlands
Netherlands
-
South Africa
South Africa
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
BACKELANDT FBACKELANDT Franc |
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 5 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
의사
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
|
||||||||||||||||||
| 심판 |
NZL CHURCH ACHURCH Amber |
| 심판 |
TTO Mc CLEAN AMc CLEAN Ayanna |
| 대기심 |
USA GIDDENS MGIDDENS Maggie |
| 비디오 판독관 |
ARG PRESENQUI IPRESENQUI Irene |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- ARG:
- 아르헨티나
- NZL:
- 뉴질랜드
- TTO:
- 트리니다드토바고
- USA:
- 미국
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트