結果 - 女子予選ラウンド - プールA
大井ホッケー競技場 - ノースピッチ - 7月28日 - 9:30
予選ラウンド - プールA
- 試合 W13
Netherlands
Netherlands
-
South Africa
South Africa
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 12 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
BACKELANDT FBACKELANDT Franc |
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 28 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
NZL CHURCH ACHURCH Amber |
| アンパイア |
TTO Mc CLEAN AMc CLEAN Ayanna |
| リザーブアンパイア |
USA GIDDENS MGIDDENS Maggie |
| ビデオアンパイア |
ARG PRESENQUI IPRESENQUI Irene |
凡例
- (C):
- 主将
- ARG:
- アルゼンチン
- NZL:
- ニュージーランド
- TTO:
- トリニダード・トバゴ
- USA:
- アメリカ合衆国
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート