하키 - South Africa vs Netherlands - 결과
오이 하키 경기장 사우스 피치 - 7월 25일 - 21:15
- 매치 M10
South Africa
South Africa
-
Netherlands
Netherlands
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 15 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
의사
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
| 심판 |
CZE MEJZLIK JMEJZLIK Jakub |
| 심판 |
IND SHAIKH JSHAIKH Javed |
| 대기심 |
ARG MONTES de OCA GMONTES de OCA German |
| 비디오 판독관 |
NZL TOMLINSON DTOMLINSON David |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- ARG:
- 아르헨티나
- CZE:
- 체코
- IND:
- 인도
- NZL:
- 뉴질랜드
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트