結果 - 男子予選ラウンド - プールB
大井ホッケー競技場 - サウスピッチ - 7月25日 - 21:15
予選ラウンド - プールB
- 試合 M10
South Africa
South Africa
-
Netherlands
Netherlands
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 15 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
CZE MEJZLIK JMEJZLIK Jakub |
| アンパイア |
IND SHAIKH JSHAIKH Javed |
| リザーブアンパイア |
ARG MONTES de OCA GMONTES de OCA German |
| ビデオアンパイア |
NZL TOMLINSON DTOMLINSON David |
凡例
- (C):
- 主将
- ARG:
- アルゼンチン
- CZE:
- チェコ共和国
- IND:
- インド
- NZL:
- ニュージーランド
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート