경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
앙골라
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1988년4월5일 | |
| 1990년6월14일 | ||
| 1991년5월28일 | ||
| 1986년4월5일 | ||
| 1998년12월25일 | ||
| 1990년4월8일 | ||
| 1996년6월12일 | ||
| 1994년11월6일 | ||
| 2002년10월20일 | ||
| 1998년1월24일 | ||
| 1997년6월3일 | ||
| 1986년12월25일 | ||
| 1994년11월7일 | ||
| 1995년9월19일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
앙골라| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1988년4월5일 | |
| 1990년6월14일 | ||
| 1991년5월28일 | ||
| 1986년4월5일 | ||
| 1998년12월25일 | ||
| 1990년4월8일 | ||
| 1996년6월12일 | ||
| 1994년11월6일 | ||
| 2002년10월20일 | ||
| 1998년1월24일 | ||
| 1997년6월3일 | ||
| 1986년12월25일 | ||
| 1994년11월7일 | ||
| 1995년9월19일 |