Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Angola
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Femenino | 5 abr 1988 | |
| 14 jun 1990 | ||
| 28 may 1991 | ||
| 5 abr 1986 | ||
| 25 dic 1998 | ||
| 8 abr 1990 | ||
| 12 jun 1996 | ||
| 6 nov 1994 | ||
| 20 oct 2002 | ||
| 24 ene 1998 | ||
| 3 jun 1997 | ||
| 25 dic 1986 | ||
| 7 nov 1994 | ||
| 19 sep 1995 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA