핸드볼 - 팀 Japan
핸드볼
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1993년1월5일 | ||
| 4 | 1991년6월7일 | ||
| 5 | 1989년3월21일 | ||
| 9 | 1990년7월3일 | ||
| 11 | 1994년3월4일 | ||
| 12 | 1993년2월2일 | ||
| 18 | 1989년8월25일 | ||
| 21 | 1990년9월24일 | ||
| 24 | 1991년3월9일 | ||
| 25 | 1992년12월7일 | ||
| 27 | 1995년2월26일 | ||
| 28 | 1987년10월24일 | ||
| 30 | 1987년1월7일 | ||
| 34 | 1996년1월24일 | ||
| 40 | 1985년3월27일 | ||
| 81 | 1987년1월18일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 보조코치 | |
| 보조코치 | |
| 코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
핸드볼 |
여자 | 12 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
핸드볼
POL
DEN
NED
JPN
MNE
KOR
ANG
NOR
:
:
:
:
: