핸드볼 - 팀 Brazil
핸드볼
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 2 | 170 cm | 1996년9월26일 | |
| 3 | 177 cm | 1981년9월16일 | |
| 7 | 183 cm | 1994년5월16일 | |
| 9 | 172 cm | 1987년10월18일 | |
| 12 | 181 cm | 1986년10월4일 | |
| 18 | 186 cm | 1986년9월23일 | |
| 20 | 167 cm | 1992년7월1일 | |
| 21 | 167 cm | 1990년10월29일 | |
| 22 | 183 cm | 1991년10월7일 | |
| 23 | 174 cm | 1995년7월24일 | |
| 30 | 180 cm | 1999년4월1일 | |
| 49 | 168 cm | 1988년11월8일 | |
| 77 | 168 cm | 1991년3월24일 | |
| 87 | 178 cm | 1999년2월18일 | |
| 91 | 170 cm | 1987년1월18일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 보조코치 | |
| 코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
핸드볼 |
여자 | 11 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
핸드볼
ESP
ROC
BRA
HUN
SWE
FRA
:
:
:
:
: