핸드볼 - 팀 Japan
핸드볼
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1994년4월18일 | ||
| 12 | 1991년6월21일 | ||
| 13 | 1988년5월15일 | ||
| 15 | 1999년4월21일 | ||
| 18 | 1989년6월15일 | ||
| 19 | 1995년12월6일 | ||
| 20 | 1990년1월17일 | ||
| 21 | 1989년9월28일 | ||
| 22 | 1995년11월10일 | ||
| 25 | 1992년2월14일 | ||
| 31 | 1994년7월13일 | ||
| 33 | 1993년7월6일 | ||
| 38 | 1995년3월13일 | ||
| 41 | 1998년5월15일 | ||
| 43 | 2001년3월26일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 보조코치 | |
| 코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
핸드볼 |
남자 | 11 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
핸드볼
ISL
POL
DEN
JPN
SWE
EGY
BRN
POR
:
:
:
:
: