경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
일본
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1998년6월16일 | |
| 1993년2월9일 | ||
| 1999년5월17일 | ||
| 1997년11월21일 | ||
| 1997년5월23일 | ||
| 1997년1월27일 | ||
| 2001년6월4일 | ||
| 1997년8월25일 | ||
| 1997년10월20일 | ||
| 1997년5월20일 | ||
| 1997년3월26일 | ||
| 1997년2월16일 | ||
| 1999년7월28일 | ||
| 1990년4월12일 | ||
| 2000년6월7일 | ||
| 1997년2월25일 | ||
| 2002년8월21일 | ||
| 1998년9월10일 | ||
| 2000년11월22일 | ||
| 1998년11월5일 | ||
| 1998년8월28일 | ||
| 1988년8월24일 | ||
| 여자 | 2000년5월24일 | |
| 1997년1월29일 | ||
| 1998년5월19일 | ||
| 1996년12월31일 | ||
| 1992년9월8일 | ||
| 1993년3월18일 | ||
| 2003년3월2일 | ||
| 1999년11월25일 | ||
| 1990년10월17일 | ||
| 1998년12월7일 | ||
| 1997년7월3일 | ||
| 1998년2월24일 | ||
| 1995년10월13일 | ||
| 1996년4월9일 | ||
| 1990년9월27일 | ||
| 1996년6월15일 | ||
| 1997년11월1일 | ||
| 1990년10월5일 | ||
| 1997년1월31일 | ||
| 1999년12월27일 | ||
| 1994년4월28일 | ||
| 1995년9월29일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가