축구 - 팀 France
축구
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 cm | 1997년4월18일 | |
| 2 | 179 cm | 2000년6월5일 | |
| 3 | 173 cm | 2000년11월6일 | |
| 4 | 182 cm | 2002년9월9일 | |
| 5 | 180 cm | 2000년11월1일 | |
| 6 | 185 cm | 1997년4월29일 | |
| 7 | 170 cm | 1998년6월17일 | |
| 8 | 170 cm | 2000년2월3일 | |
| 9 | 170 cm | 2002년3월16일 | |
| 10 | 186 cm | 1985년12월5일 | |
| 11 | 171 cm | 1991년12월22일 | |
| 12 | 175 cm | 2001년3월29일 | |
| 13 | 179 cm | 1997년5월11일 | |
| 14 | 179 cm | 1993년1월26일 | |
| 15 | 187 cm | 1999년4월14일 | |
| 16 | 191 cm | 2001년12월23일 | |
| 17 | 184 cm | 1997년7월1일 | |
| 18 | 187 cm | 1998년12월5일 | |
| 19 | 182 cm | 2003년7월24일 | |
| 20 | 177 cm | 2002년4월10일 | |
| 22 | 180 cm | 1998년6월6일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
축구 |
남자 | 13 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
축구
MEX
FRA
RSA
JPN
:
:
:
:
: