경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
튀니지
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 카약 1인승 1000m | 1990년1월1일 | |
| 남자 카누 1인승 1000m | 2000년6월17일 | |
| 여자 카약 1인승 200m | 1998년3월15일 | |
| 여자 카약 2인승 500m | 1994년3월17일 | |
| 1998년3월15일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
튀니지| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 카약 1인승 1000m | 1990년1월1일 | |
| 남자 카누 1인승 1000m | 2000년6월17일 | |
| 여자 카약 1인승 200m | 1998년3월15일 | |
| 여자 카약 2인승 500m | 1994년3월17일 | |
| 1998년3월15일 |