種目別の競技&NOCエントリー
-
チュニジア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子カヤックシングル(K-1)1000m | 1990年1月1日 | |
| 男子カナディアンシングル(C-1)1000m | 2000年6月17日 | |
| 女子カヤックシングル(K-1)200m | 1998年3月15日 | |
| 女子カヤックペア(K-2)500m | 1994年3月17日 | |
| 1998年3月15日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
チュニジア| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子カヤックシングル(K-1)1000m | 1990年1月1日 | |
| 男子カナディアンシングル(C-1)1000m | 2000年6月17日 | |
| 女子カヤックシングル(K-1)200m | 1998年3月15日 | |
| 女子カヤックペア(K-2)500m | 1994年3月17日 | |
| 1998年3月15日 |