경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
인도
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 플라이급 (48-52kg) | 1995년10월16일 | |
| 남자 라이트급 (57-63kg) | 1996년3월5일 | |
| 남자 웰터급 (63-69kg) | 1992년2월10일 | |
| 남자 미들급 (69-75kg) | 1994년7월18일 | |
| 남자 슈퍼헤비급 (+91kg) | 1989년5월4일 | |
| 여자 플라이급 (48-51kg) | 1983년3월1일 | |
| 여자 라이트급 (57-60kg) | 1995년7월10일 | |
| 여자 웰터급 (64-69kg) | 1997년10월2일 | |
| 여자 미들급 (69-75kg) | 1991년2월17일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가