種目別の競技&NOCエントリー
-
インド
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子フライ級(48-52kg) | 1995年10月16日 | |
| 男子ライト級(57-63kg) | 1996年3月5日 | |
| 男子ウェルター級(63-69kg) | 1992年2月10日 | |
| 男子ミドル級(69-75kg) | 1994年7月18日 | |
| 男子スーパーヘビー級(91kg超) | 1989年5月4日 | |
| 女子フライ級(48-51kg) | 1983年3月1日 | |
| 女子ライト級(57-60kg) | 1995年7月10日 | |
| 女子ウェルター級(64-69kg) | 1997年10月2日 | |
| 女子ミドル級(69-75kg) | 1991年2月17日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA