경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
슬로베니아
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1990년6월30일 | |
| 1997년4월10일 | ||
| 1991년4월28일 | ||
| 1993년2월20일 | ||
| 1999년2월28일 | ||
| 1989년6월22일 | ||
| 1994년8월18일 | ||
| 1991년11월27일 | ||
| 1995년2월21일 | ||
| 1992년10월20일 | ||
| 1993년5월20일 | ||
| 1994년10월10일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
슬로베니아| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1990년6월30일 | |
| 1997년4월10일 | ||
| 1991년4월28일 | ||
| 1993년2월20일 | ||
| 1999년2월28일 | ||
| 1989년6월22일 | ||
| 1994년8월18일 | ||
| 1991년11월27일 | ||
| 1995년2월21일 | ||
| 1992년10월20일 | ||
| 1993년5월20일 | ||
| 1994년10월10일 |