種目別の競技&NOCエントリー
-
スロベニア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1995年2月21日 | |
| 1991年11月27日 | ||
| 1994年8月18日 | ||
| 1992年10月20日 | ||
| 1993年2月20日 | ||
| 1989年6月22日 | ||
| 1997年4月10日 | ||
| 1994年10月10日 | ||
| 1990年6月30日 | ||
| 1991年4月28日 | ||
| 1999年2月28日 | ||
| 1993年5月20日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
スロベニア| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1995年2月21日 | |
| 1991年11月27日 | ||
| 1994年8月18日 | ||
| 1992年10月20日 | ||
| 1993年2月20日 | ||
| 1989年6月22日 | ||
| 1997年4月10日 | ||
| 1994年10月10日 | ||
| 1990年6月30日 | ||
| 1991年4月28日 | ||
| 1999年2月28日 | ||
| 1993年5月20日 |