경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
캐나다
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 100m | 1992년3월15일 | |
| 1994년11월10일 | ||
| 1986년6월26일 | ||
| 남자 200m | 1992년5월27일 | |
| 1994년11월10일 | ||
| 1992년4월9일 | ||
| 남자 800m | 1998년9월20일 | |
| 1994년6월15일 | ||
| 남자 5000m | 1991년1월5일 | |
| 1991년2월23일 | ||
| 1996년7월19일 | ||
| 남자 10,000m | 1991년1월5일 | |
| 남자 마라톤 | 1992년3월8일 | |
| 1989년3월28일 | ||
| 1996년3월22일 | ||
| 남자 3000m 장애물 | 1996년11월7일 | |
| 1989년8월3일 | ||
| 남자 높이뛰기 | 1992년7월6일 | |
| 1986년9월30일 | ||
| 남자 포환던지기 | 1990년10월16일 | |
| 남자 10종경기 | 1996년1월22일 | |
| 1989년11월4일 | ||
| 남자 50km 경보 | 1983년11월27일 | |
| 1990년9월28일 | ||
| 남자 4 x 100m 계주 | 1995년8월31일 | |
| 1995년8월18일 | ||
| 1992년3월15일 | ||
| 1992년5월27일 | ||
| 1994년11월10일 | ||
| 1992년4월9일 | ||
| 1986년6월26일 | ||
| 여자 100m | 1994년6월15일 | |
| 1991년11월27일 | ||
| 여자 200m | 1991년11월27일 | |
| 여자 400m | 1998년8월1일 | |
| 1997년1월27일 | ||
| 여자 800m | 1988년8월5일 | |
| 1992년9월27일 | ||
| 1995년12월28일 | ||
| 여자 1500m | 1995년9월13일 | |
| 1995년1월12일 | ||
| 1998년8월17일 | ||
| 여자 5000m | 1990년8월27일 | |
| 1993년12월21일 | ||
| 1987년6월9일 | ||
| 여자 10,000m | 1990년8월27일 | |
| 여자 마라톤 | 1980년3월13일 | |
| 1986년11월18일 | ||
| 1981년12월17일 | ||
| 여자 3000m 장애물 | 1992년10월1일 | |
| 1991년9월5일 | ||
| 1995년7월4일 | ||
| 여자 400m 허들 | 1988년4월3일 | |
| 1994년6월20일 | ||
| 여자 장대높이뛰기 | 1993년8월5일 | |
| 1994년6월29일 | ||
| 여자 멀리뛰기 | 1991년6월2일 | |
| 여자 포환던지기 | 1994년3월6일 | |
| 1996년6월20일 | ||
| 여자 해머던지기 | 1999년6월7일 | |
| 1993년2월9일 | ||
| 여자 창던지기 | 1988년12월5일 | |
| 여자 7종경기 | 1995년8월5일 | |
| 여자 4 x 400m 계주 | 1990년1월21일 | |
| 1998년8월1일 | ||
| 2000년1월1일 | ||
| 1997년1월27일 | ||
| 1995년9월11일 | ||
| 1994년6월20일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가