경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
보츠와나
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 400m | 1985년9월24일 | |
| 남자 800m | 1994년3월15일 | |
| 남자 4 x 400m 계주 | 1985년9월24일 | |
| 1999년6월20일 | ||
| 1992년10월31일 | ||
| 2002년6월9일 | ||
| 1996년2월28일 | ||
| 1997년3월18일 | ||
| 여자 400m | 1995년10월1일 | |
| 1983년7월4일 | ||
| 1997년4월16일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
보츠와나| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 400m | 1985년9월24일 | |
| 남자 800m | 1994년3월15일 | |
| 남자 4 x 400m 계주 | 1985년9월24일 | |
| 1999년6월20일 | ||
| 1992년10월31일 | ||
| 2002년6월9일 | ||
| 1996년2월28일 | ||
| 1997년3월18일 | ||
| 여자 400m | 1995년10월1일 | |
| 1983년7월4일 | ||
| 1997년4월16일 |