Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Botsuana
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 400 m masculino | 24 sep 1985 | |
| 800 m masculino | 15 mar 1994 | |
| Relevos 4x400 m masculino | 24 sep 1985 | |
| 20 jun 1999 | ||
| 31 oct 1992 | ||
| 9 jun 2002 | ||
| 28 feb 1996 | ||
| 18 mar 1997 | ||
| 400 m femenino | 1 oct 1995 | |
| 4 jul 1983 | ||
| 16 abr 1997 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA