육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2.09 m |
BUL KOSTADINOVA SKOSTADINOVA Stefka |
Rome (ITA) | 1987년8월30일 | |
| OR | 2.06 m |
RUS SLESARENKO YSLESARENKO Yelena |
Athens (GRE) | 2004년8월28일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 높이뛰기 B - 8월 5일 - 9:10
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | 1.96 | 1.96 | 26 | |||
| 2 | 3509 | 1.97 | 1.97 | 12 | |||
| 3 | 2128 | 1.96 | 1.88 | 17 | |||
| 4 | 3730 | 1.99 | 1.98 | 9 | |||
| 5 | 3841 | 2.02 | 2.02 | 4 | |||
| 6 | 1230 | 2.00 | 1.96 | 6 | |||
| 7 | 2862 | 2.01 | 1.93 | 23 | |||
| 8 | 3991 | 1.96 | 1.96 | 33 | |||
| 9 | 3365 | 1.96 | 1.92 | 24 | |||
| 10 | 3555 | 1.96 | 1.96 | 37 | |||
| 11 | 2410 | 2.00 | 1.94 | 19 | |||
| 12 | 1063 | 2.01 | 2.01 | 8 | |||
| 13 | 3744 | 2.02 | 1.96 | 3 | |||
| 14 | 1999 | 1.93 | 1.93 | 25 | |||
| 15 | 2737 | 1.96 | 1.96 | 39 | |||
| 16 | 1366 | 2.00 | 1.91 | 7 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
BUL
RUS
공식 리포트
FIN
SUI
GER
UKR
USA
BLR
LTU
UZB
ROU
SWE
ITA
AUS
GBR
KAZ