육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 17.31 m |
LTU SKUJYTE ASKUJYTE Austra |
London (GBR) | 2012년8월3일 | |
| OHB | 17.31 m |
LTU SKUJYTE ASKUJYTE Austra |
London (GBR) | 2012년8월3일 |
- OHB:
- 올림픽 7종경기 최고 기록
- WHB:
- 7종경기 세계 최고 기록
올림픽 스타디움 - 포환던지기 A - 8월 4일 - 19:05
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 헵타슬론 순위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1492 | 13.86 | 13.86 | 21 | |||
| 2 | 3829 | 13.02 | 12.55 | 4 | |||
| 3 | 1781 | 12.77 | 12.77 | 13 | |||
| 4 | 3181 | 13.21 | 13.16 | 26 | |||
| 5 | 1186 | 14.08 | 13.86 | 15 | |||
| 6 | 2007 | 13.86 | 1 | ||||
| 7 | 3897 | 13.41 | 13.12 | 6 | |||
| 8 | 1391 | 13.00 | 13.00 | 22 | |||
| 9 | 3992 | 14.05 | 13.47 | 17 | |||
| 10 | 1888 | 13.16 | 13.16 | 20 | |||
| 11 | 2133 | 14.84 | 13.83 | 10 | |||
| 12 | 1109 | 14.97 | 13.95 | 9 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
LTU
공식 리포트
CHN
USA
ESP
POL
BEL
GBR
CAN
UZB
FIN
GER
AUT