육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 2:01.84 |
FRA DEBOIS NDEBOIS Nadine |
Talence (FRA) | 1987년9월27일 | |
| OHB | 2:04.20 |
GDR BEHMER ABEHMER Anke |
Seoul (KOR) | 1988년9월24일 |
- OHB:
- 올림픽 7종경기 최고 기록
- WHB:
- 7종경기 세계 최고 기록
올림픽 스타디움 - 트랙 - 8월 5일 - 21:30
| 레인 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 헵타슬론 순위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1181 | 2:15.24 | 2 | ||||
| 2 | 3010 | 2:17.71 | 2:22.33 | 11 | |||
| 3 | 3897 | 2:15.31 | 2:16.85 | 6 | |||
| 4 | 2997 | 2:12.68 | 2:13.06 | 14 | |||
| 5 | 1186 | 2:09.34 | 2:09.34 | 15 | |||
| 6 | 3860 | 2:14.90 | 2:15.24 | 16 | |||
| 7 | 2133 | 2:14.10 | 10 | ||||
| 8 | 1109 | 2:10.67 | 9 | ||||
| 9 | 3829 | 2:08.24 | 2:10.93 | 4 | |||
| 10 | 1213 | 2:20.45 | 2:25.44 | 12 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
FRA
GDR
공식 리포트
BEL
NED
USA
GER
AUT
BEN