육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 22.30 |
USA JOYNER-KERSEE JJOYNER-KERSEE Jackie |
Indianapolis, IN (USA) | 1988년7월15일 | |
| OHB | 22.56 |
USA JOYNER-KERSEE JJOYNER-KERSEE Jackie |
Seoul (KOR) | 1988년9월23일 |
- OHB:
- 올림픽 7종경기 최고 기록
- WHB:
- 7종경기 세계 최고 기록
올림픽 스타디움 - 트랙 - 8월 4일 - 20:46
| 레인 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 헵타슬론 순위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1781 | 23.03 | 23.03 | 13 | |||
| 3 | 3860 | 23.71 | 23.71 | 16 | |||
| 4 | 3010 | 23.65 | 23.65 | 11 | |||
| 5 | 3897 | 23.50 | 23.72 | 6 | |||
| 6 | 3181 | 23.88 | 23.88 | 26 | |||
| 7 | 1535 | 23.41 | 23.41 | 19 | |||
| 8 | 1379 | 23.74 | 23.74 | 25 | |||
| 9 | 1213 | 24.01 | 24.02 | 12 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
USA
공식 리포트
ESP
NED
POL
COL
BUR
BEN