육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 22.30 |
USA JOYNER-KERSEE JJOYNER-KERSEE Jackie |
Indianapolis, IN (USA) | 1988년7월15일 | |
| OHB | 22.56 |
USA JOYNER-KERSEE JJOYNER-KERSEE Jackie |
Seoul (KOR) | 1988년9월23일 |
- OHB:
- 올림픽 7종경기 최고 기록
- WHB:
- 7종경기 세계 최고 기록
올림픽 스타디움 - 트랙 - 8월 4일 - 20:38
| 레인 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 헵타슬론 순위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2267 | 24.32 | 24.32 | 5 | |||
| 3 | 1181 | 24.37 | 24.48 | 2 | |||
| 4 | 1588 | 23.96 | 24.36 | 32 | |||
| 5 | 1492 | 24.25 | 24.34 | 21 | |||
| 6 | 2105 | 24.13 | 24.19 | 23 | |||
| 7 | 1391 | 24.22 | 24.22 | 22 | |||
| 8 | 2997 | 24.45 | 24.60 | 14 | |||
| 9 | 1888 | 24.24 | 24.46 | 20 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
USA
공식 리포트
HUN
BEL
CUB
CHN
GER
CAN
NED
FIN