육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 10.49 |
USA GRIFFITH JOYNER FGRIFFITH JOYNER Florence |
Indianapolis, IN (USA) | 1988년7월16일 | |
| OR | 10.62 |
USA GRIFFITH JOYNER FGRIFFITH JOYNER Florence |
Seoul (KOR) | 1988년9월24일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 트랙 - 7월 30일 - 12:31
| 레인 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2316 | 11.61 | 11.61 | 195 | |||
| 3 | 3461 | 11.40 | 11.53 | ||||
| 4 | 2097 | 11.01 | 11.01 | 72 | |||
| 5 | 1150 | 11.14 | 11.14 | 146 | |||
| 6 | 3878 | 10.96 | 10.96 | 8 | |||
| 7 | 4018 | 11.12 | 11.12 | 93 | |||
| 8 | 1478 | 11.13 | 11.29 | 25 | |||
| 9 | 2383 | 11.27 | 11.27 | 97 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
USA
공식 리포트
IRI
SLE
GER
BAR
ZAM
CHN
ITA