육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.20 | London (GBR) | 2016년7월22일 | ||
| OR | 12.35 |
AUS PEARSON SPEARSON Sally |
London (GBR) | 2012년8월7일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 트랙 - 7월 31일 - 10:53
| 레인 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2382 | 12.78 | 12.84 | 21 | |||
| 3 | 1051 | 12.72 | 12.72 | 39 | |||
| 4 | 1232 | 12.62 | 12.62 | 11 | |||
| 5 | 1937 |
옐로우카드
|
12.87 | 12.87 | 42 | ||
| 6 | 3852 | 12.20 | 12.47 | 2 | |||
| 7 | 2260 | 12.94 | 13.11 | 183 | |||
| 8 | 2335 | 12.95 | 12.95 | 43 | |||
| 9 | 2847 | 12.76 | 12.93 | 108 |
- :
- 옐로우카드
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
USA
AUS
공식 리포트
ITA
BLR
FRA
HAI
IRL
LBR